Camisas Hombre | Camisa Oxford Slim Fit White | Gant

61 %

Camisas Hombre | Camisa Oxford Slim Fit White | Gant

 159.38  62.90

La camisa Oxford Slim Fit, la más versátil y clásica de tu fondo de armario, es una prenda «preppy» imprescindible que podrás lucir en contextos formales o informales. Es…

Hay existencias

SKU: FQ3295.FR5530 Categorías: , , Etiqueta:

Descripción

La camisa Oxford Slim Fit, la más versátil y clásica de tu fondo de armario, es una prenda «preppy» imprescindible que podrás lucir en contextos formales o informales. Esta camisa, de impecable confección y diseño favorecedor, es todo un icono atemporal que nunca pasará de moda. Cuello abotonado Logotipo GANT bordado en el pecho

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Camisas Hombre | Camisa Oxford Slim Fit White | Gant”
  • Pago 100% seguro
  • Envío gratuito a partir de € 60
  • 20-30 Días para devolver
  • Formas De Pago:

Hombre

CAMISA CUELLO BOTONES

EU CUELLO (cm) PECHO (cm) CINTURA (cm) PULGADAS
38 S 38 92 - 95 80 - 82 15"
39 S 39 96 - 99 84 - 86 15,1/2"
40 M 40 100 - 103 88 - 90 15,3/4"
41 M 41 104 - 107 92 - 94 16"
42 L 42 108 - 110 96 - 98 16,1/2"
43 L 43 111 - 113 100 - 102 17"
44 XL 44 114 - 117 104 - 106 17,1/2"
45 XXL 45 118 - 121 108 - 110 18"

POLO BÁSICO CALAVERA

PECHO (cm) CINTURA (cm) EU UK
S 94 - 98 80 - 86 46 36
M 99 - 103 88 - 94 48-50 38-40
L 104 - 108 104 - 106 50-52 40-42
XL 109 - 113 106 - 108 54 44
XXL 114 - 118 108 - 110 56 46

AMERICANA CASUAL

EU UK PECHO (cm) CADERA (cm)
46 36 92 - 95 97 - 100
48 38 96 - 99 101 - 104
50 40 100 - 103 105 - 108
52 42 104 - 107 109 - 112
54 44 108 - 111 113 - 116
56 46 112 - 115 117 - 120
58 48 116 - 119 121 - 124

PANTALÓN CHINO CORDÓN

Cintura (cm) Cadera (cm) Talla UK
38 80 - 82 96 - 98 S 30
40 84 - 86 100 - 102 S 31
42 88 - 90 102 - 104 M 32
44 92 - 94 106 - 108 M 33
46 96 - 98 110 - 112 L 34
48 100 - 102 114 - 116 XL 35
50 104 - 106 118 - 120 XXL 36

TRAJE CLÁSICO LANA

PARTE SUPERIOR

EU UK PECHO (inches) CADERA (inches)
46 46 36 36.2 - 37.4 37.8 - 38.6
48 48 38 37.8 - 39 39.4 - 40.2
50 50 40 39.4 - 40.6 40.2 - 40.9
52 52 42 40.9 - 42.1 41.7 - 42.5
54 54 44 42.5 - 43.7 43.3 - 44.1
56 56 46 44.1 - 45.3 44.9 - 45.7
58 58 48 45.7 - 46.9 46.5 - 47.2

PARTE INFERIOR

EU UK CINTURA (inches) CADERA (inches)
46 38 30 31.5 - 32.3 37.8 - 38.6
48 40 31 33.1 - 33.9 39.4 - 40.2
50 42 32 34.6 - 35.4 40.2 - 40.9
52 44 33 36.2 - 37 41.7 - 42.5
54 46 34 37.8 - 38.6 43.3 - 44.1
56 48 35 39.4 - 40.2 44.9 - 45.7
58 50 36 40.9 - 41.7 46.5 - 47.2

Vaqueros ajustados para hombre

Europa 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
USA 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Pecho 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 122 128
Cintura 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 106 112
Cadera 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 130 136
Alpha XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL
Pecho 72 78 84 90 96 102 111 120 129
Cintura 56 62 68 74 80 86 95 104 113
Cadera 80 86 92 98 104 110 119 128 137
Pulgadas 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36
Cintura 63 65.5 68 70.5 73 75.5 78 80.5 83 85.5 90.5
Cadera 87 89.5 92 94.5 97 99.5 102 104.5 107 109.5 114.5
Longitud de la pierna 30”; 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
Longitud de la pierna 32” 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
Longitud de la pierna 34”; 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
Longitud de la pierna 36; 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Mujer

CAMISA/SUDADERA /CHALECO/

TALLA PECHO (cm) CINTURA (cm)
XS 34 82 - 84 62 - 64
S 36 86 - 88 66 - 68
M 38 90 - 92 70 - 72
L 40 94 - 96 74 - 76

JERSEY

TALLA PECHO (cm) CINTURA (cm)
S 36 86 - 88 66 - 68
M 38 90 - 92 70 - 72
L 40 94 - 96 74 - 76

CAMISETA

TALLA PECHO (cm) CINTURA (cm)
XS 34 82 - 84 62 - 64
S 36 86 - 88 66 - 68
M 38 90 - 92 70 - 72
L 40 94 - 96 74 - 76
XL 42 98 - 100 78 - 80

Vestido

TALLA PECHO (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm)
XS 34 82 - 84 62 - 64 92 - 94
S 36 86 - 88 66 - 68 96 - 98
M 38 90 - 92 70 - 72 100 - 102
L 40 94 - 96 74 - 76 104 - 106
XL 42 98 - 100 78 - 80 108 - 110

Mini falda

TALLA CINTURA (cm) CADERA (cm)
XS 34 62 - 64 92 - 94
S 36 66 - 68 96 - 98
M 38 70 - 72 100 - 102
L 40 74 - 76 104 - 106

JEANS

TALLA CINTURA (cm) CADERA (cm)
XS 34 62 - 64 92 - 94
S 36 66 - 68 96 - 98
M 38 70 - 72 100 - 102
L 40 74 - 76 104 - 106
XL 42 78 - 80 108 - 110

SNEAKERS SUELA ANCHA

EU UK CM (cm)
36 3 23.3
37 4 24
38 5 24.7
39 6 25.5
40 7 26.2
41 8 26.9

Ropa de mujer

Size Pecho Cintura Cuello Longitud de la manga Longitud de la pierna
XS 42 84-86 71-74 33 79-81 81
S 44-46 89-91 76-79 36 81-84 82
M 48 94-97 81-84 38 84-86 83
L 50-52 99-104 86-89 41 86-89 84

Hombre

CAMISA
EU CUELLO (cm) PECHO (cm) CINTURA (cm) PULGADAS
38 S 38 92 - 95 80 - 82 15"
39 S 39 96 - 99 84 - 86 15,1/2"
40 M 40 100 - 103 88 - 90 15,3/4"
41 M 41 104 - 107 92 - 94 16"
42 L 42 108 - 110 96 - 98 16,1/2"
43 L 43 111 - 113 100 - 102 17"
44 XL 44 114 - 117 104 - 106 17,1/2"
45 XXL 45 118 - 121 108 - 110 18"
PANTALÓN
Cintura (cm) Cadera (cm) Talla UK
38 80 - 82 96 - 98 S 30
40 84 - 86 100 - 102 S 31
42 88 - 90 102 - 104 M 32
44 92 - 94 106 - 108 M 33
46 96 - 98 110 - 112 L 34
48 100 - 102 114 - 116 XL 35
50 104 - 106 118 - 120 XXL 36
HAQUETA
Pecho (cm) Cintura (cm) EU UK
S 94 - 98 80 - 86 46 36
M 99 - 103 88 - 94 48-50 38-40
L 104 - 108 104 - 106 50-52 40-42
XL 109 - 113 106 - 108 54 44
XXL 114 - 118 108 - 110 56 46
TRAJE SLIM FIT LANA

PARTE SUPERIOR

EU UK PECHO (cm) CADERA (cm)
46 46 36 92 - 95 96 - 98
48 48 38 96 - 99 100 - 102
50 50 40 100 - 103 102 - 104
52 52 42 104 - 107 106 - 108
54 54 44 108 - 111 110 - 112
56 56 46 112 - 115 114 - 116
58 58 48 116 - 119 118 - 120

PARTE INFERIOR

EU UK CINTURA (cm) CADERA (cm)
46 38 30 80 - 82 96 - 98
48 40 31 84 - 86 100 - 102
50 42 32 88 - 90 102 - 104
52 44 33 92 - 94 106 - 108
54 46 34 96 - 98 110 - 112
56 48 35 100 - 102 114 - 116
58 50 36 104 - 106 118 - 120
ZAPATOS
TALLA UK TALLA US TALLA EUR Largo (mm)
5.5 6 39 263.5
6.5 7 40 267.3
7 7.5 41 274
8 8.5 42 280.7
8.5 9 43 287.3
9.5 10 44 294
10.5 11 45 300.6
11.5 12 46 307.3

Mujer

ROPA
TALLA PECHO (cm) CINTURA (cm)
XS 34 82 - 84 62 - 64
S 36 86 - 88 66 - 68
M 38 90 - 92 70 - 72
L 40 94 - 96 74 - 76
VESTIDO
TALLA PECHO (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm)
XS 34 82 - 84 62 - 64 92 - 94
S 36 86 - 88 66 - 68 96 - 98
M 38 90 - 92 70 - 72 100 - 102
L 40 94 - 96 74 - 76 104 - 106
XL 42 98 - 100 78 - 80 108 - 110
PANTALÓN
TALLA CINTURA (cm) CADERA (cm)
XS 34 62 - 64 92 - 94
S 36 66 - 68 96 - 98
M 38 70 - 72 100 - 102
L 40 74 - 76 104 - 106
XL 42 78 - 80 108 - 110
ZAPATO
EU UK CM (cm)
36 3 23.3
37 4 24
38 5 24.7
39 6 25.5
40 7 26.2
41 8 26.9